V-2B Sinfonia, V-4C Sinfonia, V-10A Sinfonia, V-20B Sinfonia, V-30C Sinfonia
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn:Máy rung dòng V | ||||||||
Model
|
Điện áp | Tần số | Tần số | Hiện tại | Điện áp | Tổng | ||
(V) | (Hz) | (VPM) | Lực tác động | (A) | × | trọng lượng | Bộ điều khiển thích hợp | |
(kg) | dòng điện | (kg) | ||||||
(VA) | ||||||||
V-2B | 100 | 50 | 6000 | 4 | 0,2 | 20 | 1.2 | C4-5B |
110 | 60 | 7200 | (đối với 100V) | |||||
V-4C | 100 | 50 | 6000 | 10 | 0,4 | 80 | 1.9 | C4-5B |
110 | 60 | 7200 | (đối với 200V) | |||||
200 | 50 | 6000 | ||||||
220 | 60 | 7200 | ||||||
V-10A | 100 | 50 | 6000 | 28 | 0,75 | 150 | 3,7 | C4-5B |
110 | 60 | 7200 | (đối với 200V) | |||||
200 | 50 | 6000 | ||||||
220 | 60 | 7200 | ||||||
V-20B | 100/ | 50/ | 3000/ | 60 | 1 | 200 | 6,5 | C4-5B |
110 | 60 | 3600 | (cho 200V) | |||||
(Chia sẻ) | (Chia sẻ) | (Chia sẻ) | ||||||
200/ | 50/ | 3000/ | ||||||
220 | 60 | 3600 | ||||||
(Chia sẻ) | (Chia sẻ) | (Chia sẻ) | ||||||
V-30C | 200 | 50 | 3000 | 180 | 2,5 | 500 | 17 | C4-5B |
220 |
60 | 3600 | (đối với 200V) |